lördag april 26, 2008
PO4
Fosfatet gick ner till omätbart utan problem mha Ultraphos-strumpa och "limewater". Ph't steg rejält åxå, men det var ju liksom meningen !
| Salinitet | 1,023 | Refraktometer |
| Ca | 425 ppm | Elos |
| Mg | 1300 ppm | Salifert |
| KH | 6,5 dKH | Elos (dubbel prec) |
| NO3 | 10ppm | Salifert (gammalt) |
| PO4 | 0,0ppm | Salifert (gammalt) |
Posted at 06:58em apr 26, 2008 by Ove Berthling in Salt |
Comments: