söndag april 26, 2009
Helgens mätning !
Helgens värden.
| Salinitet | 1,026 | Refraktometer | OK |
| PO4 | 0,02 ppm | Hanna | OK |
| Ca | 470 ppm | Elos | Lite högt men OK |
| Mg | 1350 ppm | Salifert | Hmmm... det har gått åt en del |
| KH | 6 dKH | Elos | Ooops, doseringen jag höftade till var lite låg |
| NO3 | 4 ppm | M&N | OK, höjt till detta värde med KNO3 |
Posted at 10:35PM apr 26, 2009 by Ove Berthling in Salt |