lördag mars 07, 2009
Goniopora
Shoppade en lila Goniopora idag. Bilder kommer när den slagit ut lite. Det är ju inte världens lättaste korall men man måste ju prova något annorlunda ibland.
Lite uppmätta värden.
| Salinitet | 1,028 | Refraktometer | Lite åt Röda Havet men OK |
| KH | 7,0 dKH | Elos | Gillar inte såhär låga värden så jag höjde en enhet direkt efter testet |
| Ca | 470 ppm | Elos | Högt men OK |
| NO3 | 0,3 ppm | Macharey & Nagel | Uppskattat av frun (närmare 0 än 1) |
| Mg | 1535 ppm | Salifert | Massa Mg är min metod emot skitalger, det har fungerat riktigt bra |
| PO4 | x ppm | Hanna | Återkommer med detta |
Posted at 02:27PM mar 07, 2009 by Ove Berthling in Salt |